日 | 曜日 |
6:30 ~ 8:30 |
8:30 ~ 10:30 |
10:30 ~ 12:30 |
12:30 ~ 14:30 |
14:30 ~ 16:30 |
16:30 ~ 18:30 |
18:30 ~ 20:30 |
日 | 曜日 |
1日 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | 1日 | 金 |
2日 | 土 | 大会利用(予備日) | 2日 | 土 | ||||||
3日 | 日 | 大会利用 | 3日 | 日 | ||||||
4日 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | 4日 | 月 |
5日 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | 5日 | 火 |
6日 | 水 | 大会利用 | 6日 | 水 | ||||||
7日 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | 7日 | 木 |
8日 | 金 | 大会利用(予備日) | 8日 | 金 | ||||||
9日 | 土 | 大会利用 | 9日 | 土 | ||||||
10日 | 日 | 大会利用 | 10日 | 日 | ||||||
11日 | 月 | 大会利用 | 11日 | 月 | ||||||
12日 | 火 | 大会利用 | 12日 | 火 | ||||||
13日 | 水 | 大会利用 | 13日 | 水 | ||||||
14日 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | 14日 | 木 |
15日 | 金 | 大会利用 | 15日 | 金 | ||||||
16日 | 土 | 大会利用 | 16日 | 土 | ||||||
17日 | 日 | 大会利用 | 17日 | 日 | ||||||
18日 | 月 | 大会利用(予備日) | 18日 | 月 | ||||||
19日 | 火 | 休場日 | 19日 | 火 | ||||||
20日 | 水 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 20日 | 水 |
21日 | 木 | 〇 | × | × | × | × | × | × | 21日 | 木 |
22日 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | 22日 | 金 |
23日 | 土 | 大会利用 | 23日 | 土 | ||||||
24日 | 日 | 大会利用 | 24日 | 日 | ||||||
25日 | 月 | 大会利用 | 25日 | 月 | ||||||
26日 | 火 | 大会利用(予備日) | 26日 | 火 | ||||||
27日 | 水 | 大会利用 | 27日 | 水 | ||||||
28日 | 木 | 大会利用 | 28日 | 木 | ||||||
29日 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | 29日 | 金 |
30日 | 土 | 大会利用 | 30日 | 土 | ||||||
31日 | 日 | 大会利用 | 31日 | 日 |
〒285-0004 佐倉市岩名字姿山 map
電話:043-483-0131 FAX:043-483-0133