日 | 曜日 |
6:30 ~ 8:30 |
8:30 ~ 10:30 |
10:30 ~ 12:30 |
12:30 ~ 14:30 |
14:30 ~ 16:30 |
16:30 ~ 18:30 |
18:30 ~ 20:30 |
日 | 曜日 |
1日 | 火 | 改修工事のため休場 | 1日 | 火 | ||||||
2日 | 水 | 改修工事のため休場 | 2日 | 水 | ||||||
3日 | 木 | 改修工事のため休場 | 3日 | 木 | ||||||
4日 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | 4日 | 金 |
5日 | 土 | 大会利用 | 5日 | 土 | ||||||
6日 | 日 | 大会利用 | 6日 | 日 | ||||||
7日 | 月 | 改修工事のため休場 | 7日 | 月 | ||||||
8日 | 火 | 改修工事のため休場 | 8日 | 火 | ||||||
9日 | 水 | 改修工事のため休場 | 9日 | 水 | ||||||
10日 | 木 | 改修工事のため休場 | 10日 | 木 | ||||||
11日 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | 11日 | 金 |
12日 | 土 | 大会利用 | 12日 | 土 | ||||||
13日 | 日 | 大会利用 | 13日 | 日 | ||||||
14日 | 月 | 改修工事のため休場 | 14日 | 月 | ||||||
15日 | 火 | 改修工事のため休場 | 15日 | 火 | ||||||
16日 | 水 | 改修工事のため休場 | 16日 | 水 | ||||||
17日 | 木 | 改修工事のため休場 | 17日 | 木 | ||||||
18日 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | 18日 | 金 |
19日 | 土 | 大会利用(予備日) | 19日 | 土 | ||||||
20日 | 日 | 大会利用(予備日) | 20日 | 日 | ||||||
21日 | 月 | 大会利用 | 21日 | 月 | ||||||
22日 | 火 | 大会利用(予備日) | 22日 | 火 | ||||||
23日 | 水 | 改修工事のため休場 | 23日 | 水 | ||||||
24日 | 木 | 改修工事のため休場 | 24日 | 木 | ||||||
25日 | 金 | 改修工事のため休場 | 25日 | 金 | ||||||
26日 | 土 | 大会利用 | 26日 | 土 | ||||||
27日 | 日 | 大会利用 | 27日 | 日 | ||||||
28日 | 月 | 休場日 | 28日 | 月 | ||||||
29日 | 火 | 改修工事のため休場 | 29日 | 火 | ||||||
30日 | 水 | 改修工事のため休場 | 30日 | 水 | ||||||
31日 | 木 | 改修工事のため休場 | 31日 | 木 |
〒285-0004 佐倉市岩名字姿山 map
電話:043-483-0131 FAX:043-483-0133