日 | 曜日 | 8:30 ~ 10:30 |
10:30 ~ 12:30 |
12:30 ~ 14:30 |
14:30 ~ 16:30 |
16:30 ~ 18:30 |
18:30 ~ 20:30 |
日 | 曜日 |
1日 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 1日 | 木 |
2日 | 金 | × | × | × | × | × | × | 2日 | 金 |
3日 | 土 | 大会利用 | 3日 | 土 | |||||
4日 | 日 | 大会利用 | 4日 | 日 | |||||
5日 | 月 | 大会利用 | 5日 | 月 | |||||
6日 | 火 | 大会利用 | 6日 | 火 | |||||
7日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 7日 | 水 |
8日 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 8日 | 木 |
9日 | 金 | × | × | × | × | × | × | 9日 | 金 |
10日 | 土 | × | × | × | × | × | × | 10日 | 土 |
11日 | 日 | 大会利用 | 11日 | 日 | |||||
12日 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 12日 | 月 |
13日 | 火 | 〇 | 〇 | 専用利用 | 13日 | 火 | |||
14日 | 水 | 専用利用 | × | × | × | 14日 | 水 | ||
15日 | 木 | 専用利用(予備日) | × | × | × | 15日 | 木 | ||
16日 | 金 | 専用利用(予備日) | × | × | × | 16日 | 金 | ||
17日 | 土 | 大会利用 | 17日 | 土 | |||||
18日 | 日 | 大会利用 | 18日 | 日 | |||||
19日 | 月 | 休場日 | 19日 | 月 | |||||
20日 | 火 | × | × | × | × | × | × | 20日 | 火 |
21日 | 水 | × | × | × | × | × | × | 21日 | 水 |
22日 | 木 | × | × | × | × | × | × | 22日 | 木 |
23日 | 金 | × | × | × | × | × | × | 23日 | 金 |
24日 | 土 | 大会利用 | 24日 | 土 | |||||
25日 | 日 | 大会利用 | 25日 | 日 | |||||
26日 | 月 | × | × | × | × | × | × | 26日 | 月 |
27日 | 火 | 大会利用 | 27日 | 火 | |||||
28日 | 水 | 大会利用 | 28日 | 水 | |||||
29日 | 木 | 大会利用 | 29日 | 木 | |||||
30日 | 金 | 大会利用 | 30日 | 金 | |||||
31日 | 土 | 大会利用 | 31日 | 土 |
〒285-0004 佐倉市岩名字姿山 map
電話:043-483-0131 FAX:043-483-0133