| 日 | 曜日 | 8:30 ~ 10:30 |
10:30 ~ 12:30 |
12:30 ~ 14:30 |
14:30 ~ 16:30 |
16:30 ~ 18:30 |
18:30 ~ 20:30 |
日 | 曜日 | ||||||
| A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | ||||
| 1日 | 土 | 専用利用 | × |
× | 1日 | 土 | |||||||||
| 2日 | 日 | 令和7年10月30日(木)PM1時より受付 | 大会利用 | 2日 | 日 | ||||||||||
| 3日 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | 3日 | 月 |
| 4日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 4日 | 火 |
| 5日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 専用利用 | × | × | 5日 | 水 |
| 6日 | 木 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 6日 | 木 |
| 7日 | 金 | 休場日 | 7日 | 金 | |||||||||||
| 8日 | 土 | × | × | × | × | 大会利用 | × | × | × | × | 8日 | 土 | |||
| 9日 | 日 | 大会利用 | × | × | × | × | × | × | 9日 | 日 | |||||
| 10日 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 10日 | 月 |
| 11日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 11日 | 火 |
| 12日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 12日 | 水 |
| 13日 | 木 | 大会利用 | × | × | × | × | 13日 | 木 | |||||||
| 14日 | 金 | 大会利用(予備日) | × | × | × | × | 14日 | 金 | |||||||
| 15日 | 土 | 大会利用 | × | × | × | × | 15日 | 土 | |||||||
| 16日 | 日 | 大会利用 | × | × | × | × | 16日 | 日 | |||||||
| 17日 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 17日 | 月 |
| 18日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 18日 | 火 |
| 19日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 専用利用 | × | 専用利用 | 19日 | 水 |
| 20日 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 20日 | 木 |
| 21日 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 21日 | 金 |
| 22日 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 22日 | 土 |
| 23日 | 日 | 大会利用 | × | × | 23日 | 日 | |||||||||
| 24日 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 24日 | 月 |
| 25日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 25日 | 火 |
| 26日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 26日 | 水 |
| 27日 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 27日 | 木 |
| 28日 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 28日 | 金 |
| 29日 | 土 | 大会利用 | × | × | 29日 | 土 | |||||||||
| 30日 | 日 | 大会利用 | × | × | × | × | × | × | 30日 | 日 | |||||
〒285-0004 佐倉市岩名字姿山 map
電話:043-483-0131 FAX:043-483-0133