実際の予約状況と異なる場合がありますのでご了承ください。
【表の見方】 ○:予約可 ×:予約不可 空白:予約受付前・受付終了
ご予約の電話番号 043-483-0131
日 | 曜日 | 6:30 ~ 8:30 |
8:30 ~ 10:30 |
10:30 ~ 12:30 |
12:30 ~ 14:30 |
14:30 ~ 16:30 |
16:30 ~ 18:30 |
日 | 曜日 |
1日 | 日 | 大会利用 | 1日 | 日 | |||||
2日 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2日 | 月 |
3日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 3日 | 火 |
4日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4日 | 水 |
5日 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 5日 | 木 |
6日 | 金 | 休場日 | 6日 | 金 | |||||
7日 | 土 | 大会利用 | 7日 | 土 | |||||
8日 | 日 | 大会利用 | 8日 | 日 | |||||
9日 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 9日 | 月 |
10日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 10日 | 火 |
11日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 11日 | 水 |
12日 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 12日 | 木 |
13日 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 13日 | 金 |
14日 | 土 | 大会利用 | 14日 | 土 | |||||
15日 | 日 | 大会利用 | 15日 | 日 | |||||
16日 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 16日 | 月 |
17日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 17日 | 火 |
18日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 18日 | 水 |
19日 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 19日 | 木 |
20日 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 20日 | 金 |
21日 | 土 | 大会利用 | 21日 | 土 | |||||
22日 | 日 | 大会利用 | 22日 | 日 | |||||
23日 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 23日 | 月 |
24日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 24日 | 火 |
25日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 25日 | 水 |
26日 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 26日 | 木 |
27日 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 27日 | 金 |
28日 | 土 | 大会利用 | 28日 | 土 | |||||
29日 | 日 | 大会利用 | 29日 | 日 | |||||
30日 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 30日 | 月 |
〒285-0004 佐倉市岩名字姿山 map
電話:043-483-0131 FAX:043-483-0133