| 日 | 曜日 | 8:30 ~ 10:30 |
10:30 ~ 12:30 |
12:30 ~ 14:30 |
14:30 ~ 16:30 |
日 | 曜日 |
| 1日 | 土 | 専用利用 | 1日 | 土 | |||
| 2日 | 日 | 大会利用 | 2日 | 日 | |||
| 3日 | 月 | 大会利用 | 3日 | 月 | |||
| 4日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4日 | 火 |
| 5日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 5日 | 水 |
| 6日 | 木 | × | × | × | × | 6日 | 木 |
| 7日 | 金 | 大会利用 | 7日 | 金 | |||
| 8日 | 土 | 大会利用 | 8日 | 土 | |||
| 9日 | 日 | 大会利用 | 9日 | 日 | |||
| 10日 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 10日 | 月 |
| 11日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 11日 | 火 |
| 12日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 12日 | 水 |
| 13日 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 13日 | 木 |
| 14日 | 金 | × | × | × | × | 14日 | 金 |
| 15日 | 土 | 大会利用 | 15日 | 土 | |||
| 16日 | 日 | 大会利用 | 16日 | 日 | |||
| 17日 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 17日 | 月 |
| 18日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 18日 | 火 |
| 19日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 19日 | 水 |
| 20日 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 20日 | 木 |
| 21日 | 金 | × | × | × | × | 21日 | 金 |
| 22日 | 土 | 大会利用 | 22日 | 土 | |||
| 23日 | 日 | 大会利用 | 23日 | 日 | |||
| 24日 | 月 | 大会利用 | 24日 | 月 | |||
| 25日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 25日 | 火 |
| 26日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 26日 | 水 |
| 27日 | 木 | × | × | × | × | 27日 | 木 |
| 28日 | 金 | × | × | × | × | 28日 | 金 |
| 29日 | 土 | 大会利用 | 29日 | 土 | |||
| 30日 | 日 | 大会利用 | 30日 | 日 | |||
〒285-0004 佐倉市岩名字姿山 map
電話:043-483-0131 FAX:043-483-0133