日 | 曜日 | 8:30 ~ 9:30 |
9:30 ~ 10:30 |
10:30 ~ 11:30 |
11:30 ~ 12:30 |
12:30 ~ 13:30 |
13:30 ~ 14:30 |
14:30 ~ 15:30 |
15:30 ~ 16:30 |
日 | 曜日 |
1日 | 火 | 1日 | 火 | ||||||||
2日 | 水 | 2日 | 水 | ||||||||
3日 | 木 | 3日 | 木 | ||||||||
4日 | 金 | 4日 | 金 | ||||||||
5日 | 土 | 5日 | 土 | ||||||||
6日 | 日 | 6日 | 日 | ||||||||
7日 | 月 | 7日 | 月 | ||||||||
8日 | 火 | 8日 | 火 | ||||||||
9日 | 水 | 9日 | 水 | ||||||||
10日 | 木 | 10日 | 木 | ||||||||
11日 | 金 | 11日 | 金 | ||||||||
12日 | 土 | 12日 | 土 | ||||||||
13日 | 日 | 13日 | 日 | ||||||||
14日 | 月 | 14日 | 月 | ||||||||
15日 | 火 | 15日 | 火 | ||||||||
16日 | 水 | 16日 | 水 | ||||||||
17日 | 木 | 17日 | 木 | ||||||||
18日 | 金 | 18日 | 金 | ||||||||
19日 | 土 | 19日 | 土 | ||||||||
20日 | 日 | 20日 | 日 | ||||||||
21日 | 月 | 21日 | 月 | ||||||||
22日 | 火 | 22日 | 火 | ||||||||
23日 | 水 | 23日 | 水 | ||||||||
24日 | 木 | 24日 | 木 | ||||||||
25日 | 金 | 25日 | 金 | ||||||||
26日 | 土 | 26日 | 土 | ||||||||
27日 | 日 | 27日 | 日 | ||||||||
28日 | 月 | 28日 | 月 | ||||||||
29日 | 火 | 29日 | 火 | ||||||||
30日 | 水 | 30日 | 水 | ||||||||
31日 | 木 | 31日 | 木 |
〒285-0004 佐倉市岩名字姿山 map
電話:043-483-0131 FAX:043-483-0133