実際の予約状況と異なる場合がありますのでご了承ください。
【表の見方】○:予約可 ×:予約不可 空白:予約受付前・受付終了
ご予約の電話番号 043-483-0131
| 日 | 曜日 | 8:30 ~ 9:30 |
9:30 ~ 10:30 |
10:30 ~ 11:30 |
11:30 ~ 12:30 |
12:30 ~ 13:30 |
13:30 ~ 14:30 |
14:30 ~ 15:30 |
15:30 ~ 16:30 |
16:30 ~ 17:30 |
17:30 ~ 18:30 |
18:30 ~ 19:30 |
19:30 ~ 20:30 |
日 | 曜日 |
| 1日 | 日 | — | — | — | — | 1日 | 日 | ||||||||
| 2日 | 月 | — | — | — | — | 2日 | 月 | ||||||||
| 3日 | 火 | — | — | — | — | 3日 | 火 | ||||||||
| 4日 | 水 | × | × | 4日 | 水 | ||||||||||
| 5日 | 木 | — | — | — | — | 5日 | 木 | ||||||||
| 6日 | 金 | 6日 | 金 | ||||||||||||
| 7日 | 土 | — | — | — | — | 7日 | 土 | ||||||||
| 8日 | 日 | 専用利用 | — | — | — | — | 8日 | 日 | |||||||
| 9日 | 月 | — | — | — | — | 9日 | 月 | ||||||||
| 10日 | 火 | — | — | — | — | 10日 | 火 | ||||||||
| 11日 | 水 | × | × | 11日 | 水 | ||||||||||
| 12日 | 木 | 休場日 | 12日 | 木 | |||||||||||
| 13日 | 金 | 13日 | 金 | ||||||||||||
| 14日 | 土 | — | — | — | — | 14日 | 土 | ||||||||
| 15日 | 日 | — | — | — | — | 15日 | 日 | ||||||||
| 16日 | 月 | — | — | — | — | 16日 | 月 | ||||||||
| 17日 | 火 | — | — | — | — | 17日 | 火 | ||||||||
| 18日 | 水 | × | × | 18日 | 水 | ||||||||||
| 19日 | 木 | — | — | — | — | 19日 | 木 | ||||||||
| 20日 | 金 | 20日 | 金 | ||||||||||||
| 21日 | 土 | — | — | — | — | 21日 | 土 | ||||||||
| 22日 | 日 | — | — | — | — | 22日 | 日 | ||||||||
| 23日 | 月 | 専用利用 |
23日 | 月 | |||||||||||
| 24日 | 火 | 24日 | 火 | ||||||||||||
| 25日 | 水 | 25日 | 水 | ||||||||||||
| 26日 | 木 | 26日 | 木 | ||||||||||||
| 27日 | 金 | 27日 | 金 | ||||||||||||
| 28日 | 土 | 28日 | 土 | ||||||||||||
| 29日 | 日 | 29日 | 日 | ||||||||||||
| 30日 | 月 | 30日 | 月 | ||||||||||||
| 31日 | 火 | 31日 | 火 | ||||||||||||
〒285-0004 佐倉市岩名字姿山 map
電話:043-483-0131 FAX:043-483-0133